Tabla de derivada, operaciones y cálculos auxiliares
Reglas de derivadas
Tabla de derivadas
| y=f(x) | y'=f'(x) | |
| 1 | n | 0 |
| 2 | x | 1 |
| 3 | senx | cosx |
| 4 | cosx | -senx |
| 5 | ex | ex |
| 6 | ax | ax.lna |
| 7 | lnx | 1/x |
| 8 | 1/x | -1/x2 |
| 9 | √x | 1/(2√x) |
| 10 | tgx | sec2x = 1/cos2x |
| 11 | cotg | -cosec2x = -1/sen2x |
Operaciones
| 1 | suma | u+v | u'+v' |
| 2 | resta | u-v | u'-v' |
| 3 | producto de constante por función | c.u | c.u' |
| 4 | producto de dos funciones | u.v | u'.v+u.v' |
| 5 | cociente | u/v | (u'.v-u.v')/v2 |
| 6 | potencia | xn | n.xn-1; |
| 7 | composición (regla de la cadena) | (u(v(x))' | u'(v(x)).v'(x) |
1 y 2 - Suma y resta
3 - producto de constante por función
3- tipo de constante
4 - producto de dos funciones
5 - cociente
6 - potencia
7 - Composición. Regla de la cadena
Cálculos auxiliares
Propiedad de potencia
Otros



Comentarios
Publicar un comentario